Запчасть для грузовиков 479319 1545119 477547 471733 Для нефтяного насоса 1 год гарантии
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | ЧЖЭЦЗЯН, КИТАЙ |
Фирменное наименование: | ETPS/DPOP |
Номер модели: | Модели нефтяных насосов |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 100 ПК |
---|---|
Цена: | обсуждаемый |
Упаковывая детали: | Согласно требованиям клиента/регулярной упаковке |
Время доставки: | 45 ДНЕЙ |
Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, западное соединение, MoneyGram |
Поставка способности: | 10000PCS/рот |
Подробная информация |
|||
Наименование продукта: | Масляный насос 471733 | Качество: | Высокое качество |
---|---|---|---|
упаковка: | Нейтральная упаковка или упаковка в соответствии с требованиями клиента. | Гарантия: | Гарантия 1 год (кроме износоустойчивых частей) |
Особенность: | Кондукция жары | Материал: | Сталь, металл |
Размер: | Оригинальный размер | Состояние: | Новый |
Выделить: | 479319,1545119,477547 |
Характер продукции
Запчасть для грузовиков 479319 1545119 477547 471733 Для масляного насоса 1 год гарантии
Запчасть для грузовиков 479319 1545119 477547 471733 Для масляного насоса 1 год гарантии | |||
![]() |
OEM No.: | Модель: | Модель: |
479319 | Пента | F10/N10/FL10/NL10 | |
1545119 | A20 EC200/EC230B/EC280 | D10A TD100A/B/F/G | |
477547 | EW200/EW230B L70D | TD101F/G TD102F/TD103E | |
471733 | L90C/D L120 L120B/C/D | Пента EC420 | |
TAMD61/2A TAMD63L-A/B TAMD63P-A | TAD1030GE TD100CHC/CRC | ||
Номер замены: | TAMD71A/B TAMD72A TAMD72/3P-A | TD100G/GG/GP/HP TD1010G | |
98180108 ЛАСО | TAMD72/3WJ-A TAMD74A TAMD74A-A/B | TID100K/KG/KGP/KP/KPB | |
20140410100 BF | TAMD74C-A/B TAMD74L-A/B | TMD100C/TMD102A/TWD1010G | |
20140410101 BF | TAMD74P-A/B TAMD75P-A | B6/FL6 | |
031800101000 OE | FE7/FL7/FS7/B7 | ||
2.11041 DT | NTD61F/G | ||
20140407100 BF | TD63E/KBE/KGE/KHE/KIE | ||
031800071000 OE | TD71F/G/KAE/KBE | ||
98180110 ЛАСО | TD73E/KBE/KDE/KHE | ||
2.11043 DT | D6A/B G6A/B | ||
TD71 TD71A/ACE/AW TAD730V | |||
TD610V/TD630VE/TD640VE | |||
TD710G TD730ME/VE TID71A | |||
TWD610V TWD630ME/VE | |||
TWD710G/P/V TWD730ME | |||
TWD731ME/VE TWD740VE | |||
ширина зуба: 48 мм | |||
28/31,5 мм (на корпусе) |
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте