3848612 3166864 2313947 2959260 2275723 1903443 1165431 20R1525 384-8612 316-6864
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | ЧЖЭЦЗЯН, КИТАЙ |
| Фирменное наименование: | ETPS/DPOP |
| Номер модели: | PERKINS 2506/2806 MGD MGDF MGE MGEF 2806TAG1 2806TAG3 2506TAG1 2506TAG2 2506TAG3 2506TAG4 JGA JGD JG |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 100 шт. |
|---|---|
| Цена: | Negotiate |
| Упаковывая детали: | Согласно требованиям клиента/регулярной упаковке |
| Время доставки: | 45 ДНЕЙ |
| Условия оплаты: | D/P, L/C, D/A, T/T, западное соединение, MoneyGram |
| Поставка способности: | 10000 шт/рот |
|
Подробная информация |
|||
| Наименование продукта: | Передача GP-топлива насоса ГУСЕНИЦЫ | Стандартный или нестандартный: | Стандартный |
|---|---|---|---|
| Теория: | Смешанный насос подачи | Двигатель: | Дизельный двигатель |
| Тип: | двойной фланец | Особенность: | Высокая эффективность, предохранение от перегрузки, электрическая водяная помпа |
| Структура: | Насос топлива для грузовиков | Давление: | Высокое давление, низкое давление |
| Гарантия: | 12 месяцев | ||
| Выделить: | 3848612,3166864,1903443 |
||
Характер продукции
| 3848612 3166864 2313947 2959260 2275723 1903443 1165431 20R1525 384-8612 316-6864 | |||
| OEM No: | Номер производства: | Модель двигателя: | |
| 3848612 | КРП1721 ПЕРКИНС | Перкинс 2506/2806 | |
| 3166864 | KRP1679 Перкинс | 2806TAG1 2806TAG3 2506TAG1 2506TAG2 2506TAG3 2506TAG4 | |
| 2313947 | KRP1555 Перкинс | JGA JGD JGZ MGA MGAF MGB MGBF MGD MGDF MGE MGEF | |
| 2959260 | CH10877 ПЕРКИНС | CATERPILLAR C12/C13/C15 | |
| 2275723 | 997-715 ФГ Уилсон | KENWORTH T800 | |
| 2662522 | 10000-00379 ФГ Уилсон | Международный 9200 | |
| 2499643 | 10000-63008 ФГ Уилсон | ПЕТЕРБИЛТ 378 | |
| 1903443 | КРП1721 ПЕРКИНС | ПЕРКИНС 2806TAG1/3 | |
| 1165431 | KRP1679 Перкинс | ПЕРКИНС 2506TAG1/2/3/4 | |
| 20R1525 | KRP1555 Перкинс | Перкинс ГА JGD JGZ MGA MGAF | |
| 10R8712 | CH10877 ПЕРКИНС | MGB MGBF MGD MGDF MGE MGEF | |
| 316-6864 | 997-715 ФГ Уилсон | ||
| 231-3947 | 3HA546 ГОЛОБИ | ||
| 384-8612 | 20R-1525 РАБОК | ||
| 295-9260 | 10R-8712 ГОРНИК | ||
| 227-5723 | |||
| 266-2522 | |||
| 249-9643 | |||
| 190-3443 | |||
| 116-5431 | |||
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте












