Масляный насос двигателя для 770KB6 SP C210/CLR220 C230/280/300/340TI/CCH300 ø 20,5 мм
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Чжэцзян, Китай |
| Фирменное наименование: | ETPS/DPOP |
| Номер модели: | 770KB6 SP G260/290 G290VTL G320 G340TI TR 18T SP C210/CLR220 C230/280/300/340TI/CCH300 C260/290 G210 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 30 PCS |
|---|---|
| Цена: | Negotiate |
| Упаковывая детали: | Согласно требованиям клиента/регулярной упаковке |
| Время доставки: | 45 дней |
| Условия оплаты: | T/T, D/A, D/P, западное соединение, L/C |
| Поставка способности: | 10000 ПК |
|
Подробная информация |
|||
| Применение: | Машинное масло | скорость потока: | Высокий расход потока |
|---|---|---|---|
| Продолжительность: | Долгая продолжительность жизни | Материал: | Алюминий |
| Температура: | Высокая температура | Запечатка: | Масл-устойчивая резина |
| Гарантия: | 1 год | ||
| Выделить: | C210 Насос масла для двигателя,770KB6 Насос масла для двигателя,Насос масла для двигателя C230 |
||
Характер продукции
| OEM No: | Номер производства: | Модель двигателя: | Модель двигателя: | Модель двигателя: | |
| 5010295890 | 78180103 LASO | 770KB6 SP | Керакс | GLR 230 4x4 SINPAR | |
| 400295890 | 618008 OREX | C210/CLR220 | Maxter 4x2 & 4x4 & 6x4 & 8x4 | C 210 / CLR 220 | |
| 6.24001 DT | C230/280/300/340TI/CCH300 | PGC191/231 | G 210 / 230 | ||
| 20142262030 BF | C260/290 | Премия 260 SP | 770 KB6 SP | ||
| 081800620450 OE | G210/230 | Премиум 6х2 и 6х2/4 | R 310 / 330 / 340 / 365 | ||
| КРОСС 400295890 | G220/270 БОМ | Премиум PR 4х2 | G 320 | ||
| ДТ 6.24001 | G230/270 SP | Премиум TR 4x2 | C 230/280/300/340 TI / CCH 300 | ||
| LASO 78180103 | G260/290 | R310/330/340/365 | Макстер 6х4, 8х4 | ||
| OMP 573000 | G290VTL | TF231D | G 230 / 270 SP | ||
| G320 | MIDR 062045 | G 220 / 270 BOM | |||
| G340TI TR 18T | GB / TB 191 / 231 | МЕНЕДЖЕР 4х2, 6х2, 6х4 | |||
| GB/TB191/231 | GC 191 / 231 | G 340 TI TR 18T | |||
| GC191/231 | GR 191 / 231 | PREMIUM TR 4x2, 6x2, 6x2 / 4 | |||
| GLC/GLR190/230 | GRH 235 / HF 26 | MAXTER 4x2 4x4 | |||
| GLR230 4x4 SINPAR | TF 231 D | PREMIUM PR 4x2 | |||
| G-менеджер 4х2 | PGC 191 / 231 | KERAX | |||
| G Manager 6x2 и 6x4 | GLC / GLR 190 / 230 | Премиум 260 SP | |||
| Марка: DPOP | GR191/231 | G 260 / 290 | |||
| ø20,5 мм | GRH235/HF26 | ||||
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте



